Gewerbeobjekte
Diese Übersicht über freie Gewerbeimmobilien im Stadtgebiet hilft dem Interessenten bei der Suche nach geeigneten Objekten. Auf den folgenden Seiten können Anbieter und Interessenten schnell zueinander finden.
Dabei helfen wir gerne und stehen auch zu persönlichen Gesprächen jederzeit zur Verfügung.
| Straße | Fläche | Details |
| Karl-Arnold-Str. 34 | ca. 12.500 qm Hallenfläche und 1.420 qm Bürofläche |
|
| Markt 22-25 | jeweils 135 qm im 1. u. 2. OG |
|
| Schützenstr. 16 | ca. 282 qm im EG u. 1. OG |
|
| Humboldtstr. 3 | ca. 400 qm |
|
| Industriestraße 5 a | 120 qm 1. Etage, 60 qm 4. Etage |
|
| Borsigstraße 92 | ca. 350 qm Hallenfläche und 150 qm Bürofläche |
|
| Stapper Straße 36 - 38 | 550 qm bis 1.070 qm |
|
| Ostpromenade 102 | ca. 420 qm EG, ca. 120 qm OG |
|
| Oberbrucher Str. 8 | 140 qm |
|
| Ostpromenade 85 | 134 qm |
|
| Borsigstraße | Hallenfläche ca. 1.750 qm |
|
| Apfelstraße 79 | 100 qm |
|
| Ferdinand-Porsche- Str. 1 | 280 qm |
|
| Borsigstraße 80 | Gesamtgröße des Gebäudes 1.169,31 qm |
|
| Otto-Hahn-Str. 8 | 500 qm Hallenfläche, 90 qm Büro, 100 qm Betriebswohnung mit Einzelgarage, 15 Stellplätze |
|
| Ferdinand-Porsche-Str. 3 | 550 qm Büro und Verkaufsfläche, 600 qm Werkstatt |
|
| Hochstraße 53 | ca. 78 qm |
|
| Markt 20 | 72 qm |
|
| Karl-Arnold-Str. 34 | 1.440 qm |
|
Ansprechpartner:
Stadt Heinsberg
Der Bürgermeister
Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
Bert Dohmen
52525 Heinsberg
Tel.: 0 24 52 / 14 - 1 31
Willi Maassen
52525 Heinsberg
Tel.: 0 24 52 / 14 - 1 34
