Gewerbeobjekte
Diese Übersicht über freie Gewerbeimmobilien im Stadtgebiet hilft dem Interessenten bei der Suche nach geeigneten Objekten. Auf den folgenden Seiten können Anbieter und Interessenten schnell zueinander finden.
Dabei helfen wir gerne und stehen auch zu persönlichen Gesprächen jederzeit zur Verfügung.
| Straße | Fläche | Details |
| Karl-Arnold-Str. 34 | ca. 12.500 qm Hallenfläche und 1.420 qm Bürofläche |
|
| Schützenstr. 16 | ca. 282 qm im EG u. 1. OG |
|
| Humboldtstr. 3 | ca. 400 qm |
|
| Industriestraße 5 a | 120 qm 1. Etage, 60 qm 4. Etage |
|
| Stapper Straße 36 - 38 | 200 qm bis 1.000 qm |
|
| Ostpromenade 102 | ca. 420 qm EG, ca. 120 qm OG |
|
| Oberbrucher Str. 8 | 140 qm |
|
| Ostpromenade 85 | 134 qm |
|
| Borsigstraße | Hallenfläche ca. 1.750 qm |
|
| Gladbacher Str. 27 | Büroflächen ca. 470 qm |
|
| Apfelstraße 79 | 100 qm |
|
| Ferdinand-Porsche- Str. 1 | 280 qm |
|
| Hochstraße 53 | ca. 78 qm |
|
| Markt 20 | 72 qm |
|
| Karl-Arnold-Str. 34 | 1.440 qm |
|
| Stiftsstraße 1 | 104 qm |
|
| Sittarder Str. 1 | ca. 40 qm |
|



